Forex
                    Trading time: 24 hours a day from 00:00 Mon to 24:00 Fri EET (Eastern European Time: GMT+2 in winter, GMT+3 in summer)                    
                    Minimum position volume: 0.1 lots                    
                    Minimum price change (Tick size) - 0.01 points for pairs with yen (JPY) and 0.0001 points for all other currency pairs.                    
                    Gap level - spread*2, but not less than 10 points.                    
                    Margin when locking positions (Margin Hedge) - 50% for one position.                    
                    *The values indicated in the table 
"Collateral" are valid at a leverage of 1:100, and change proportionally to the change in leverage.                        
For example:
                        With a leverage of 1:200, the margin is halved.
                        With a leverage of 1:500, the margin is reduced by 5 times.
                    Кредитное плечо для валютных пар USDRUB и EURRUB фиксировано и составляет 1:10.                    
                    
                        
                        
                            | Symbol | Name | Contract size is 1 lot. | Collateral (Margin)* | Spread, points | Limit & Stop levels, points | Swap (Long), points | Swap (Short), points | Trading time | 
                        
                        
                                                    
                                | AUDCAD_c | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 1000AUD | 10AUD | 5 | 5 | 0 | -0.9 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | AUDCHF_c | Australian Dollar vs Swiss Franc | 1000AUD | 10AUD | 5 | 5 | 0.1 | -0.9 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | AUDJPY_c | Australian Dollar vs Japanese Yen | 1000AUD | 10AUD | 5 | 5 | 0.1 | -1.05 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | AUDNZD_c | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1000AUD | 10AUD | 5 | 5 | -0.2 | -0.3 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | AUDUSD_c | Australian Dollar vs US Dollar | 1000AUD | 10AUD | 3 | 3 | -0.1 | -0.5 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | CADCHF_c | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 1000CAD | 10CAD | 6 | 6 | 0.05 | -0.6 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | CADJPY_c | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 1000CAD | 10CAD | 5 | 5 | 0.02 | -0.8 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | CHFJPY_c | Swiss Franc vs Japanese Yen | 1000CHF | 10CHF | 3 | 3 | -0.2 | -0.1 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | EURAUD_c | Euro vs Australian Dollar | 1000EUR | 10EUR | 5 | 5 | -1.3 | 0.05 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | EURCAD_c | Euro vs Canadian Dollar | 1000EUR | 10EUR | 5 | 5 | -0.8 | 0 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | EURCHF_c | Euro vs Swiss Franc | 1000EUR | 10EUR | 3 | 3 | -0.15 | -0.35 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | EURDKK_c | Euro vs Danish Krone | 1000EUR | 10EUR | 20 | 20 | -0.48 | -0.56 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | EURGBP_c | Euro vs Great Britain Pound | 1000EUR | 10EUR | 3 | 3 | -0.2 | -0.15 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | EURHUF_c | Euro vs Hungarian Forint | 1000EUR | 10EUR | 70 | 70 | -7 | -10 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | EURJPY_c | Euro vs Japanise Yen | 1000EUR | 10EUR | 3 | 3 | -0.42 | -0.22 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | EURMXN_c | EURO vs Mexican Peso | 1000EUR | 10EUR | 100 | 100 | -70 | -10 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | EURNOK_c | Euro vs Norwegian Krone | 1000EUR | 10EUR | 50 | 50 | -4 | 1.3 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | EURNZD_c | Euro vs New Zealand Dollar | 1000EUR | 10EUR | 8 | 8 | -1.7 | 0.1 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | EURSEK_c | Euro vs Sweden Krona | 1000EUR | 10EUR | 65 | 65 | -1 | -3 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | EURUSD_c | Euro vs US Dollar | 1000EUR | 10EUR | 2 | 2 | -1.6 | -0.75 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | GBPAUD_c | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 1000GBP | 10GBP | 8 | 8 | -1.5 | 0.1 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | GBPCAD_c | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1000GBP | 10GBP | 7 | 7 | -0.5 | -0.05 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | GBPCHF_c | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1000GBP | 10GBP | 5 | 5 | 0.01 | -1.5 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | GBPJPY_c | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 1000GBP | 10GBP | 5 | 5 | 0.01 | -2.4 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | GBPNZD_c | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 1000GBP | 10GBP | 8 | 8 | -1.95 | -0.05 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | GBPSGD_c | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 1000GBP | 10GBP | 16 | 16 | -1.7 | -1.25 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | GBPUSD_c | Great Britain Pound vs US Dollar | 1000GBP | 10GBP | 3 | 3 | -0.8 | 0.05 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | NZDCAD_c | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 1000NZD | 10NZD | 8 | 8 | -0.5 | -1 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | NZDCHF_c | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 1000NZD | 10NZD | 6 | 6 | 0.1 | -0.9 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | NZDJPY_c | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 1000NZD | 10NZD | 4 | 4 | 0.1 | -1 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | NZDSGD_c | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 1000NZD | 10NZD | 29 | 29 | -1.05 | -1.7 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | NZDUSD_c | New Zealand Dollar vs US Dollar | 1000NZD | 10NZD | 4 | 4 | -0.2 | -0.55 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | USDCAD_c | US Dollar vs Canadian Dollar | 1000USD | 10USD | 3 | 3 | -0.1 | -0.7 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | USDCHF_c | US Dollar vs Swiss Franc | 1000USD | 10USD | 3 | 3 | 0.1 | -0.8 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | USDCNH_c | US Dollar vs Chinese Renminbi | 1000USD | 10USD | 15 | 15 | -10 | -9 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | USDDKK_c | US Dollar vs Denmark Krone | 1000USD | 10USD | 40 | 40 | -0.09 | -1.53 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | USDHKD_c | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 1000USD | 10USD | 10 | 10 | -1 | -3.2 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | USDHUF_c | US Dollar vs Hungarian Forint | 1000USD | 10USD | 60 | 60 | -3,2 | -3,5 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | USDJPY_c | US Dollar vs Japanese Yen | 1000USD | 10USD | 2 | 2 | 0.1 | -1.9 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | USDMXN_c | US Dollar vs Mexican Peso | 1000USD | 10USD | 100 | 100 | -50 | -10 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | USDNOK_c | US Dollar vs Norway Krone | 1000USD | 10USD | 50 | 50 | -2.5 | 0.3 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | USDSEK_c | US Dollar vs Swedish Krone | 1000USD | 10USD | 50 | 50 | 0.45 | -7 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | USDSGD_c | US Dollar vs Singapore Dollar | 1000USD | 10USD | 5 | 5 | -0.47 | -0.95 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | USDTRY_c | US Dollar vs Turkish Lira | 1000USD | 10USD | 300 | 30 | -40 | 3 | 09:00 - 23:00 | 
                                                    
                                | USDZAR_c | US Dollar vs South African Rand | 1000USD | 10USD | 140 | 140 | -30 | 6 | 00:00 - 24:00 | 
                                                
                    
                    
                    Precious metals CFDs
                    Trading time: 24 hours a day from 01:00 Mon to 24:00 Fri, trading break from 00:00 to 01:00 EET (Eastern Eurodivean Time: GMT+2 in winter, GMT+3 in summer)                    
                    Minimum position volume: 0.1 lots                    
                    Collateral: for all CFDs on precious metals, except for XAUUSD, it is fixed at 1% of the contract size. For XAUUSD, the amount of the collateral depends on the leverage set for the account.                    
                    Collateral when locking positions: 50% for one position                    
                    Comission: None                    
                    
                        
                        
                            | Symbol | Name | Contract size is 1 lot. | Mid spread, points | Limit & Stop levels, points | Swap (Long), points | Swap (Short), points | Trading time | 
                        
                        
                                                    
                                | XAGUSD_c | Silver (one troy ounce) vs US Dollar | 50troy oz | 3 | 3 | -60 | -75 | 01:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | XAUUSD_c | Gold (one troy ounce) vs US Dollar | 1troy oz | 40 | 40 | -25 | -15 | 01:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | XPDUSD_c | Palladium (one troy ounce) vs Dollar | 1troy oz | 150 | 150 | -6 | -3 | 01:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | XPTUSD_c | Platinum (one troy ounce) vs Dollar | 1troy oz | 225 | 225 | -12 | -2 | 01:00 - 24:00 | 
                                                
                    
                    
                 
                                    
                        Forex
                        Trading time: 24 hours a day from 00:00 Mon to 24:00 Fri EET (Eastern European Time: GMT+2 in winter, GMT+3 in summer)                        
                        Minimum position volume: 0.01 lots                        
                        Minimum price change (Tick size) - 0.01 points for pairs with yen (JPY) and 0.0001 points for all other currency pairs.                        
                        Gap level - spread*2, but not less than 10 points.                        
                        Margin when locking positions (Margin Hedge) - 50% for one position.                        
                        *The values indicated in the table 
"Collateral" are valid at a leverage of 1:100, and change proportionally to the change in leverage.                            
For example:
                            With a leverage of 1:200, the margin is halved.
                            With a leverage of 1:500, the margin is reduced by 5 times.
                        Кредитное плечо для валютных пар USDRUB и EURRUB фиксировано и составляет 1:10.                        
                        
                            
                            
                                | Symbol | Name | Contract size is 1 lot. | Collateral (Margin)* | Spread, points | Limit & Stop levels, points | Swap (Long), points | Swap (Short), points | Trading time | 
                            
                            
                                                            
                                    | AUDCAD_c | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100000AUD | 1000AUD | 5 | 5 | 0 | -0.9 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | AUDCHF_c | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100000AUD | 1000AUD | 5 | 5 | 0.1 | -0.9 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | AUDJPY_c | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100000AUD | 1000AUD | 5 | 5 | 0.1 | -1.05 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | AUDNZD_c | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100000AUD | 1000AUD | 5 | 5 | -0.2 | -0.3 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | AUDUSD_c | Australian Dollar vs US Dollar | 100000AUD | 1000AUD | 3 | 3 | -0.1 | -0.5 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | CADCHF_c | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100000CAD | 1000CAD | 6 | 6 | 0.05 | -0.6 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | CADJPY_c | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100000CAD | 1000CAD | 5 | 5 | 0.02 | -0.8 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | CHFJPY_c | Swiss Franc vs Japanese Yen | 100000CHF | 1000CHF | 3 | 3 | -0.2 | -0.1 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | EURAUD_c | Euro vs Australian Dollar | 100000EUR | 1000EUR | 5 | 5 | -1.3 | 0.05 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | EURCAD_c | Euro vs Canadian Dollar | 100000EUR | 1000EUR | 5 | 5 | -0.8 | 0 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | EURCHF_c | Euro vs Swiss Franc | 100000EUR | 1000EUR | 3 | 3 | -0.15 | -0.35 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | EURDKK_c | Euro vs Danish Krone | 100000EUR | 1000EUR | 20 | 20 | -0,48 | -0,56 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | EURGBP_c | Euro vs Great Britain Pound | 100000EUR | 1000EUR | 3 | 3 | -0,2 | -0,15 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | EURHUF_c | Euro vs Hungarian Forint | 100000EUR | 1000EUR | 70 | 70 | -7 | -10 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | EURJPY_c | Euro vs Japanise Yen | 100000EUR | 1000EUR | 3 | 3 | -0.42 | -0.22 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | EURMXN_c | EURO vs Mexican Peso | 100000EUR | 1000EUR | 100 | 100 | -70 | -10 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | EURNOK_c | Euro vs Norwegian Krone | 100000EUR | 1000EUR | 50 | 50 | -4 | 1.3 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | EURNZD_c | Euro vs New Zealand Dollar | 100000EUR | 1000EUR | 8 | 8 | -1.7 | 0.1 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | EURSEK_c | Euro vs Sweden Krona | 100000EUR | 1000EUR | 65 | 65 | -1 | -3 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | EURUSD_c | Euro vs US Dollar | 100000EUR | 1000EUR | 2 | 2 | -1.6 | -0.75 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | GBPAUD_c | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 100000GBP | 1000GBP | 8 | 8 | -1.5 | 0.1 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | GBPCAD_c | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 100000GBP | 1000GBP | 7 | 7 | -0.5 | -0.05 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | GBPCHF_c | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 100000GBP | 1000GBP | 5 | 5 | 0.01 | -1.5 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | GBPJPY_c | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100000GBP | 1000GBP | 5 | 5 | 0.01 | -2.4 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | GBPNZD_c | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 100000GBP | 1000GBP | 8 | 8 | -1.95 | -0.05 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | GBPSGD_c | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 100000GBP | 1000GBP | 16 | 16 | -1.7 | -1.25 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | GBPUSD_c | Great Britain Pound vs US Dollar | 100000GBP | 1000GBP | 3 | 3 | -0.8 | 0.05 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | NZDCAD_c | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 100000NZD | 1000NZD | 8 | 8 | -0.5 | -1 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | NZDCHF_c | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 100000NZD | 1000NZD | 6 | 6 | 0.1 | -0.9 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | NZDJPY_c | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 100000NZD | 1000NZD | 4 | 4 | 0.1 | -1 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | NZDSGD_c | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 100000NZD | 1000NZD | 29 | 29 | -1.05 | -1.7 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | NZDUSD_c | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100000NZD | 1000NZD | 4 | 4 | -0.2 | -0.55 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | USDCAD_c | US Dollar vs Canadian Dollar | 100000USD | 1000USD | 3 | 3 | -0.1 | -0.7 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | USDCHF_c | US Dollar vs Swiss Franc | 100000USD | 1000USD | 3 | 3 | 0.1 | -0.8 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | USDCNH_c | US Dollar vs Chinese Renminbi | 100000USD | 1000USD | 15 | 15 | -10 | -9 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | USDDKK_c | US Dollar vs Denmark Krone | 100000USD | 1000USD | 40 | 40 | -0,09 | -1,53 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | USDHKD_c | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 100000USD | 1000USD | 10 | 10 | -1 | -3.2 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | USDHUF_c | US Dollar vs Hungarian Forint | 100000USD | 1000USD | 60 | 60 | -3,2 | -3,5 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | USDJPY_c | US Dollar vs Japanese Yen | 100000USD | 1000USD | 2 | 2 | 0.1 | -1.9 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | USDMXN_c | US Dollar vs Mexican Peso | 100000USD | 1000USD | 100 | 100 | -50 | -10 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | USDNOK_c | US Dollar vs Norway Krone | 100000USD | 1000USD | 50 | 50 | -2.5 | 0.3 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | USDSEK_c | US Dollar vs Swedish Krone | 100000USD | 1000USD | 50 | 50 | 0.45 | -7 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | USDSGD_c | US Dollar vs Singapore Dollar | 100000USD | 1000USD | 5 | 5 | -0.47 | -0.95 | 00:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | USDTRY_c | US Dollar vs Turkish Lira | 100000USD | 1000USD | 300 | 30 | -40 | 3 | 09:00 - 23:00 | 
                                                            
                                    | USDZAR_c | US Dollar vs South African Rand | 100000USD | 1000USD | 140 | 140 | -30 | 6 | 00:00 - 24:00 | 
                                                        
                        
                        
                        Precious metals CFDs
                        Trading time: 24 hours a day from 01:00 Mon to 24:00 Fri, trading break from 00:00 to 01:00 EET (Eastern Eurodivean Time: GMT+2 in winter, GMT+3 in summer)                        
                        Minimum position volume: 0.01 lots                        
                        Gap level - spread*2, but not less than 10 points.                        
                        Collateral: for CFDs on precious metals is fixed at 1% of the contract size.                        
                        Collateral when locking positions: 50% for one position                        
                        Comission: None                        
                        
                            
                            
                                | Symbol | Name | Contract size is 1 lot. | Spread, points | Limit & Stop levels, points | Swap (Long), points | Swap (Short), points | Trading time | 
                            
                            
                                                            
                                    | XAGUSD_c | Silver (one troy ounce) vs US Dollar | 5000 troy oz | 3 | 3 | -60 | -75 | 01:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | XAUUSD_c | Gold (one troy ounce) vs US Dollar | 100 troy oz | 40 | 40 | -25 | -15 | 01:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | XPDUSD_c | Palladium (one troy ounce) vs Dollar | 100 troy oz | 150 | 150 | -6 | -3 | 01:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | XPTUSD_c | Platinum (one troy ounce) vs Dollar | 100 troy oz | 225 | 225 | -12 | -2 | 01:00 - 24:00 | 
                                                        
                        
                        
                        Energy CFDs
                        Trading time: for the Brent instrument from Mon to Fri from 03:00 to 24:00 EET, for the WTI instrument from Mon to Fri from 01:00 to 24:00 EET (Eastern Eurodivean Time: GMT+2 in winter, GMT+3 in summer)                        
                        Minimum position volume: 0.01 lots                        
                        Gap level - spread*2, but not less than 10 points.                        
                        Collateral: for CFDs on energy, it is fixed at 1% of the contract size.                        
                        Collateral when locking positions: 50% for one position                        
                        Comission: None                        
                        
                            
                            
                                | Symbol | Name | Contract size is 1 lot. | Spread, points | Limit & Stop levels, points | Swap (Long), points | Swap (Short), points | Trading time | 
                            
                            
                                                            
                                    | #BRENT | Brent Crude Futures [ICE] | 1000                                        Barrel                                        (bbls) | 8 | 8 | -2 | -0.5 | 03:00 - 24:00 | 
                                                            
                                    | #WTI | Light Sweet Crude Oil Futures [NYMEX] | 1000                                        Barrel                                        (bbls) | 7 | 7 | -2 | -0.5 | 01:00 - 24:00 | 
                                                        
                        
                        
                        CFD Index
                        Trading time: from Mon to Fri from 01:00 to 24:00 EET (Eastern European Time: GMT+2 in winter, GMT+3 in summer)                        
                        Minimum position volume: 0.01 lots                        
                        Collateral when locking positions: 50% for one position                        
                        Comission: None                        
                        
                            
                            
                                | Symbol | Name | Contract size is 1 lot. | Spread, points | Limit & Stop levels, points | Swap (Long), points | Swap (Short), points | Trading time | Margin | 
                            
                            
                                                            
                                    | AEXEUR | Netherlands 25 (AEX) | 1index | 810 | 148 | -7.5% | -7.5% | 09:00 - 23:00 | 100% | 
                                                            
                                    | AXJAUD | Australia 200 (S&P/ASX 200) | 1index | 260 | 394 | -7.5% | -7.5% | 2:50 - 9:30 10:10 - 24:00
 | 20% | 
                                                            
                                    | DJIUSD | Dow Jones Industrial Average Index | 1index | 90 | 970 | -7.5% | -7.5% | 09:00 - 24:00 | 2% | 
                                                            
                                    | F40EUR | France 40 (CAC 40) | 1index | 148 | 378 | -7.5% | -7.5% | 09:00 - 23:00 | 10% | 
                                                            
                                    | FTSGBP | UK Financial Times Stock Exchange 100 | 1index | 394 | 574 | -7.5% | -7.5% | 01:02 - 24:00 (Fr. 01:02 - 23:00)
 | 10% | 
                                                            
                                    | GEREUR | Germany 40 (DAX) | 1index | 970 | 554 | -7.5% | -7.5% | 01:02 - 24:00 (Fr. 01:02 - 23:00)
 | 5% | 
                                                            
                                    | HSIHKD | Hong Kong Stock Market Index (HK50) | 1index | 378 | 1014 | -7.5% | -7.5% | 04:15 - 07:00, 08:00-11:30,
 12:15-20:00
 | 50% | 
                                                            
                                    | IBXEUR | Spain 35 (IBEX 35) | 1index | 574 | 1116 | -7.5% | -7.5% | 10:00 - 21:00 | 5% | 
                                                            
                                    | IT4EUR | Italy Stock Market Index (IT40) | 1index | 554 | 1002 | -7.5% | -7.5% | 09:00 - 23:00 | 3% | 
                                                            
                                    | JPXJPY | Nikkei 225 | 1index | 1014 | 1594 | -7.5% | -7.5% | 01:00 - 24:00 | 300% | 
                                                            
                                    | NDXUSD | Nasdaq 100 Index | 1index | 1116 | 400 | -7.5% | -7.5% | 01:00 - 24:00 | 5% | 
                                                            
                                    | SPXUSD | S&P 500 Index | 1index | 1002 | 204 | -7.5% | -7.5% | 01:00 - 24:00 | 20% | 
                                                            
                                    | SSMCHF | Swiss Market Index (SMI) | 1index | 1594 | 462 | -7.5% | -7.5% | 09:00 - 23:00 | 5% | 
                                                            
                                    | STXEUR | EURO STOXX 50 | 1index | 400 | 356 | -7.5% | -7.5% | 09:00 - 23:00 | 20% | 
                                                        
                        
                        
                     
                                
                    Forex
                    Trading time: 24 hours a day from 00:00 Mon to 24:00 Fri EET (Eastern European Time: GMT+2 in winter, GMT+3 in summer)                    
                    Minimum position volume: 0.01 lots                    
                    Minimum price change (Tick size) - 0.001 points for pairs with yen (JPY) and 0.00001 points for all other currency pairs.                    
                    Levels for placing orders: none                    
                    Margin when locking positions (Margin Hedge) - 50% for one position.                    
                    *The values indicated in the table 
"Collateral" are valid at a leverage of 1:100, and change proportionally to the change in leverage.                        
For example:
                        With a leverage of 1:200, the margin is halved.
                    Кредитное плечо для валютных пар USDRUB и EURRUB фиксировано и составляет 1:10.                    
                    
                        
                        
                            | Symbol | Name | Contract size is 1 lot. | Collateral (Margin)* | Mid spread, points | Swap (Long), points | Swap (Short), points | Trading time | 
                        
                        
                                                    
                                | AUDCAD_i | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100000AUD | 1000AUD | 0,7 | 0 | -9 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | AUDCHF_i | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100000AUD | 1000AUD | 0,7 | 1 | -9 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | AUDJPY_i | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100000AUD | 1000AUD | 0,7 | 1 | -10.5 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | AUDNZD_i | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100000AUD | 1000AUD | 0,6 | -2 | -3 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | AUDUSD_i | Australian Dollar vs US Dollar | 100000AUD | 1000AUD | 0,6 | -1 | -5 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | CADCHF_i | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100000CAD | 1000CAD | 1,1 | 0.5 | -6 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | CADJPY_i | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100000CAD | 1000CAD | 0,9 | 0.2 | -8 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | CHFJPY_i | Swiss Franc vs Japanese Yen | 100000CHF | 1000CHF | 0,9 | -2 | -1 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | EURAUD_i | Euro vs Australian Dollar | 100000EUR | 1000EUR | 0,7 | -13 | 0.5 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | EURCAD_i | Euro vs Canadian Dollar | 100000EUR | 1000EUR | 0,7 | -8 | 0 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | EURCHF_i | Euro vs Swiss Franc | 100000EUR | 1000EUR | 0,7 | -1.5 | -3.5 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | EURDKK_i | Euro vs Danish Krone | 100000EUR | 1000EUR | 20 | -4,8 | -5.6 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | EURGBP_i | Euro vs Great Britain Pound | 100000EUR | 1000EUR | 0,6 | -2 | -1.5 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | EURHUF_i | Euro vs Hungarian Forint | 100000EUR | 1000EUR | 70 | -70 | -100 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | EURJPY_i | Euro vs Japanise Yen | 100000EUR | 1000EUR | 0,6 | -4.2 | -2.2 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | EURMXN_i | EURO vs Mexican Peso | 100000EUR | 1000EUR | 40,1 | -700 | -100 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | EURNOK_i | Euro vs Norwegian Krone | 100000EUR | 1000EUR | 50 | -40 | 13 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | EURNZD_i | Euro vs New Zealand Dollar | 100000EUR | 1000EUR | 1,5 | -17 | 1 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | EURSEK_i | Euro vs Sweden Krona | 100000EUR | 1000EUR | 160 | -10 | -30 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | EURUSD_i | Euro vs US Dollar | 100000EUR | 1000EUR | 0,5 | -16 | -7.5 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | GBPAUD_i | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 100000GBP | 1000GBP | 0,7 | -15 | 1 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | GBPCAD_i | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 100000GBP | 1000GBP | 0,7 | -5 | -0.5 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | GBPCHF_i | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 100000GBP | 1000GBP | 0,7 | 0.1 | -15 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | GBPJPY_i | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100000GBP | 1000GBP | 0,7 | 0.1 | -24 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | GBPNZD_i | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 100000GBP | 1000GBP | 0,7 | -19.5 | -0.5 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | GBPSGD_i | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 100000GBP | 1000GBP | 20 | -17 | -12.5 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | GBPUSD_i | Great Britain Pound vs US Dollar | 100000GBP | 1000GBP | 0,5 | -8 | 0.5 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | NZDCAD_i | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 100000NZD | 1000NZD | 1 | 5 | -10 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | NZDCHF_i | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 100000NZD | 1000NZD | 1,1 | 1 | -9 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | NZDJPY_i | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 100000NZD | 1000NZD | 0,9 | 1 | -10 | 00:00 - 24:00 | 
                                                    
                                | NZDSGD_i | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 100000NZD | 1000NZD | 20 | -10.5 | -17 | 00:00 - 24:00 | 
